PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
1800度工業(yè)高溫電爐廠家特點(diǎn):
1、額定溫度1800℃,長期使用溫度1750℃。
2、采用真空成型工藝技術(shù)生產(chǎn)的1900型陶瓷纖維作為爐膛的保溫材料特殊的爐膛設(shè)計(jì),以保持爐膛潔凈,延長儀器使用壽命和提高加熱效率。
3、優(yōu)質(zhì)1900型硅鉬棒設(shè)置在爐膛的兩側(cè),更換方便。
4、爐體為雙層優(yōu)質(zhì)碳鋼外殼,前開門設(shè)計(jì)方式,方便開啟。
5、可控硅控制,變壓器調(diào)壓,可編程序50段全自動(dòng)控制升溫,PID參數(shù)自整定功能,手動(dòng)/自動(dòng)無干擾切換功能,無紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線,超溫報(bào)警功能,具有溫度補(bǔ)償和溫度校正功能。
6、采用側(cè)門開啟,具有開門斷電保護(hù)設(shè)計(jì),具有超高溫報(bào)警功能,具有熱電偶損壞斷電功能,具有內(nèi)置參數(shù)密碼控制功能。
7、升溫速度為1-40℃/min,可自由設(shè)定升溫與保溫曲線。
8、測溫元件:特殊定制B型雙鉑銠熱電偶。
9、多種安全防護(hù)設(shè)計(jì):采用獨(dú)立的超溫保護(hù)、超壓、超流、漏電、短路等保護(hù),自動(dòng)化程度較高,安全性能好,使用壽命長。一體式臺(tái)式結(jié)構(gòu)。1800度工業(yè)高溫電爐廠家
溫度 參數(shù) | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
額定溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
長期工作溫度 | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐膛溫場均勻度 | ±1℃根據(jù)爐膛大小而定,要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | |||||
測溫元件 | K | K | 鉑銠S | 鉑銠S | 鉑銠B | 鉑銠B |
編程溫度曲線段數(shù) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
內(nèi)置溫度菜單 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | |||||
發(fā)熱元件 | 電爐絲 | 電爐絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 進(jìn)口硅鉬棒 |
發(fā)熱元件安裝 位置及方式 | 安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | ||||
爐膛材料 | 氧化鋁纖維板 | 氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進(jìn)口摩根纖維 | 進(jìn)口摩根纖維 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | |||||
爐殼溫度 | ≤45℃ | |||||
計(jì)算機(jī)接口 | RS485/RS232/USB | |||||
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份 | |||||
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) | |||||
選配附件 | 1.臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦控制軟件及硬件; 2.觸摸屏人機(jī)交互控制軟件及硬件; |
選型說明:先選擇需要多少度的箱式電爐,然后選擇需要的爐膛尺寸(深-寬-高)mm:深×寬×高。非標(biāo)尺寸可按客戶需求定制。
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 爐膛尺寸(毫米) | 電壓V | 功率KW | 發(fā)熱元件 |
箱式爐 | SRD-1800X100-100-100 | 100×100×100 | 380 /220 | 6 | 進(jìn)口硅鉬棒 |
SRD-1800X200-150-150 | 200×150×150 | 380 /220 | 8 | 進(jìn)口硅鉬棒 | |
SRD-1800X300-200-200 | 300×200×200 | 380 | 12 | 進(jìn)口硅鉬棒 | |
SRD-1800X400-200-200 | 400×200×200 | 380 | 15 | 進(jìn)口硅鉬棒 | |
SRD-1800X400-300-200 | 400×300×200 | 380 | 15 | 進(jìn)口硅鉬棒 | |
SRD-1800X400-300-300 | 400×300×300 | 380 | 18 | 進(jìn)口硅鉬棒 | |
SRD-1800X500-300-200 | 500×300×200 | 380 | 18 | 進(jìn)口硅鉬棒 | |
SRD-1800X500-300-300 | 500×300×300 | 380 | 21 | 進(jìn)口硅鉬棒 | |
SRD-1800X500-400-300 | 500×400×300 | 380 | 25 | 進(jìn)口硅鉬棒 | |
SRD-1800X500-400-400 | 500×400×400 | 380 | 30 | 進(jìn)口硅鉬棒 | |
SRD-1800X500-500-500 | 500×500×500 | 380 | 40 | 進(jìn)口硅鉬棒 |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號(hào)院7-1-903