聯(lián)系電話:15617979334
什么是高溫重燒爐?高溫重燒爐又稱高溫重燒實驗爐,高溫重燒爐簡稱重燒爐,重燒爐主要用于耐火材料與制品的高溫煅燒及重燒實驗,是檢驗耐火材料制品的重要設備之一。采用雙層殼體設計,頂部安裝有排氣口。 進口直空吸濾成型氧化鋁爐襯,升溫快,并且爐襯熱容小,爐溫均勻。規(guī)格齊全:1400℃、1600℃、1700℃,爐膛大小可以按需定制。
1700度高溫重燒爐耐火重燒爐、重燒鎂砂爐、csl系列重燒實驗爐、高溫(重燒)試驗爐、高溫重燒試驗爐、多區(qū)域重燒試驗爐
1700度高溫重燒爐可以用于重燒鎂砂生產,重燒鎂砂主要制鎂磚及生產不定型耐火材料的原料,重燒鎂砂主要是選用46%含量的天然菱鎂石礦,經高溫堅窯煅燒而成的。
簡介:
溫度參數 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220v/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
高工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
長期工作溫度 | 900℃ | 1100℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內溫場均勻性 | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1200℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1500℃ | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1720℃ | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1720℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外線 |
程序曲線段 | 16段,32段,40段 | 16段,32段,40段 | 16段,32段,40段 | 32段,40段,50段 | 32段,40段,50段 | 32段,40段,50段 |
升溫速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發(fā)熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐熱材料 | 耐高溫高純氧化鋁纖維板 | 耐高溫高純氧化鋁纖維板 | 耐高溫高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口摩根輕質材料 |
冷卻方式 | 雙層爐,風冷 | 雙層爐,風冷 | 雙層爐,風冷 | 雙層爐,風冷 | 雙層爐,風冷 | 雙層爐,風冷 |
爐體溫度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年發(fā)熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) | |||||
客戶選配 | 坩堝,匣缽,剛玉爐墊板/碳化硅墊板,RS485通訊;計算機控制軟件及硬件,觸摸屏控制溫度控制器,無紙記錄儀,增加排氣口,開門斷電,煙囪,耗材:發(fā)熱元件,測溫原件,增加觀察口。 |
設計溫度與內膽尺寸選型請參照下表:
CSL1200系列
型號 | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 功率 (kw) | 高溫度℃ | 加熱 元件 | 電壓 | 升溫速率 |
CSL1200-20-12 | 200×120×80 | 2.5 | 1200℃ | 電阻絲 | 220V | ≤20℃/min |
CSL1200-30-12 | 300×200×120 | 4 | 1200℃ | 電阻絲 | 220V | ≤20℃/min |
CSL1200-30-20 | 300×200×200 | 5 | 1200℃ | 電阻絲 | 220V | ≤20℃/min |
CSL1200-30-25 | 300×250×250 | 6 | 1200℃ | 電阻絲 | 220V | ≤20℃/min |
CSL1200-40-25 | 400×250×160 | 8 | 1200℃ | 電阻絲 | 380V | ≤20℃/min |
CSL1200-40-30 | 400×300×300 | 9 | 1200℃ | 電阻絲 | 380V | ≤20℃/min |
CSL1200-50-30 | 500×300×300 | 12 | 1200℃ | 電阻絲 | 380V | ≤20℃/min |
CSL1200-50-40 | 500×400×400 | 15 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
CSL1200-50-40 | 600×400×400 | 18 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
CSL1200-70-60 | 500×600×700 | 24 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
CSL1200-90-80 | 700×800×900 | 48 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
CSL1400系列
型號 | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 功率 (kw) | 高溫度℃ | 加熱 元件 | 電壓 | 升溫速率 |
CSL1400-20-15 | 250×150×150 | 6 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
CSL1400-30-20 | 300×200×200 | 8 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
CSL1400-40-20 | 400×200×200 | 10 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
CSL1400-45-25 | 450×250×250 | 16 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
CSL1400-40-30 | 400×300×300 | 18 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
CSL1400-50-40 | 500×400×400 | 20 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
CSL1700系列
型號 | 爐膛尺寸D×W×H | 功率 (kw) | 高溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
CSL1700-20-15 | 200×150×150 | 4 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 220V | ≤20℃/min |
CSL1700-30-15 | 300×150×150 | 8 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
CSL1700-40-20 | 400×200×200 | 15 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
CSL1700-40-30 | 400×300×300 | 19 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
CSL1700-50-30 | 500×300×300 | 26 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/3 | ≤20℃/min |
CSL1700-50-40 | 500*400*400 | 36 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/3 | ≤20℃/min |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號院7-1-903