PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
上開式高溫箱式電阻爐
一.采用高級氧化鋁纖維經(jīng)真空吸濾成型爐膛,集耐火保溫于一體,爐體輕,蓄熱少,爐體周圍無熱感。
二.升溫速度快,高溫電爐升溫僅需30分鐘。
三.自動化程度高。采用微電腦自動控溫儀,可按要求編制升溫曲線,做到自動升溫、保溫、降溫與控制升溫速率。具有P.I.D調(diào)節(jié)自整定、自學習功能,控溫精度高。
三.*爐門平行開啟人性化設計。使爐門耐火材料磨損降至小,高溫開爐門時,爐門熾熱面遠離操作者。
四.*爐門自動鎖緊裝置。爐門關閉到位自動閉合鎖緊,時刻防止爐膛熱量損失。
五.具有開門斷電、超溫斷電、傳感器異常等多種邏輯保護功能,安全可靠。
六.易磨損部位采用硬化技術(shù)處理,使爐材經(jīng)久耐用。
七.外形美觀、大氣、上檔次,色彩搭配時尚。
八.可根據(jù)客戶需求,升級配置計算機監(jiān)控系統(tǒng),觸摸屏操作,實現(xiàn)100%儀表功能操作,并以曲線及數(shù)據(jù)表格形式記錄存儲,實時溫度曲線,歷史溫度曲線及報警記錄參數(shù),可U盤導出、打印歷史數(shù)據(jù)。
上開式高溫箱式電阻爐技術(shù)依據(jù)
1.GB 4836-84《電阻爐基本技術(shù)條件》
2.GB 4002-83《工業(yè)電熱設備基本技術(shù)條件》
3.GB 10966.1-89《間接電阻爐》
4.JB 4311.1-10-87《電阻爐》
項目 | 指標值 | ||||
額定電壓 | 220V/380V | ||||
設計溫度 | 300℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃ | ||||
升溫速率 | 0.1-40℃/min(可調(diào)節(jié)) | ||||
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)進口電阻絲/優(yōu)質(zhì)口型硅碳棒/優(yōu)質(zhì)口型硅鑰棒 | ||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||
控溫方式 | 微電腦控制,PID調(diào)節(jié)、智能微電腦控制,多段可編程序控溫曲線,無需看守(全自動升控溫方式溫、保溫,開門斷電) | ||||
測溫元件 | K(0-1300C)/S(0-1600C)/B(0-1820℃) | ||||
爐腔材料 | 陶瓷多晶纖維/氧化鋁纖維/復合氧化鋁纖維/高純復合氧化鋁纖維/進口纖維 | ||||
爐門結(jié)構(gòu) | 前門側(cè)開式,可360度旋轉(zhuǎn) | ||||
散熱方式 | 雙層殼體,空氣隔熱層 | ||||
表面溫升 | ≤30℃ | ||||
隨機贈送 | 加熱棒2支,棒具2個,堆場鉗1個,耐火手套1雙,爐底板1塊,說明書合格證各1份 | ||||
爐腔尺寸(深寬高mm) | 爐腔容積(L) | 電源電壓(V) | 功率(KW) | 控溫精度 | |
200*150*150 | 4.5 | 220 | 4 | ±1℃ | |
300*200*120 | 7.2 | 220 | 6 | ±1℃ | |
300*200*150 | 9 | 220 | 8 | ±1℃ | |
300*200*200 | 12 | 220/380 | 10 | ±1℃ | |
400*250*160 | 16 | 380 | 12 | ±1℃ | |
400*300*300 | 36 | 380 | 14 | ±1℃ | |
500*500*500 | 125 | 380 | 25 | ±1℃ | |
700*500*500 | 175 | 380 | 30 | ±1℃ | |
800*500*500 | 200 | 380 | 40 | ±1℃ | |
800*800*800 | 512 | 380 | 90 | ±1℃ | |
1200*800*800 | 768 | 380 | 100 | ±1℃ | |
1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 120 | ±1℃ | |
800℃~1800℃可選擇 |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號院7-1-903