PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
真空立式實驗爐產(chǎn)品用途:
立式電爐適用于高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、化學分析、材料處理、質量檢測之用。可根據(jù)用戶需要設計制造特殊規(guī)格產(chǎn)品。
真空立式實驗爐產(chǎn)品參數(shù):
溫度 參數(shù) | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
長期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內溫場均勻性 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1820℃ | 測溫范圍0-1820℃鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
程序曲線段 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 |
升溫速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發(fā)熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐火材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口摩根輕質材料 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) | |||||
客戶選配 | 1.坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 | |||||
2.RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 | ||||||
3.觸摸屏控制溫度控制器 | ||||||
4.無紙記錄儀 | ||||||
5.增加排氣口 | ||||||
6.耗材:發(fā)熱元件,測溫原件 | ||||||
7.增加觀察口,內窺鏡 |
爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制!
爐膛有效使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號院7-1-903